Pl Mens  A-finale   Result   R.Sc Pl.Sc Pf.Sc IAAF equivalent
1 Andrew Coscoran IRL 3,36,82   1150 60 1210 3,32,49
2 Christoph Kessler GER 3,37,19   1144 50 1194 3,33,63
3 Pietro Arese ITA 3,37,30   1143 45 1188 3,34,06
4 Rubin Verheyden BEL 3,37,95   1134 40 1174 3,35,07
5 Emil Danielsson Spårvägens FK 3,38,18   1131 35 1166 3,35,65
6 Stijn Baeten BEL 3,38,24   1130 30 1160 3,36,09
7 Jacob Boutera Ull/Kisa IL 3,40,23 New PB 1103 27 1130 3,38,29
8 Samuel Pihlström Hälle IF 3,41,61   1085 25 1110 3,39,77
9 Magnus Tuv Myhre Brandbu IL 3,42,04 New PB 1079      
10 Fredrik Sandvik Ull/Kisa IL 3,43,08 New SB 1066      
                 
Pl Womens A-finale   Result   R.Sc Pl.Sc Pf.Sc IAAF equivalent
1 Georgie Griffith AUS 4,03,95   1174 60 1234 3,56,53
2 Amalie Sæten Ull/Kisa IL 4,12,32 New SB 1108 50 1158 4,06,03
3 Marissa Damink NLD 4,12,87   1104 45 1149 4,07,17
4 Elisa Bortoli ITA 4,14,91   1089 40 1129 4,09,73
5 Sarah Billings AUS 4,15,28   1087 35 1122 4,10,63
6 Ingeborg Østgård FIK REN-ENG 4,16,06   1080 30 1110 4,12,18
7 Malin Edland IK Tjalve 4,17,05 New PB 1072 27 1099 4,13,61
8 Klaudia Kazimierska POL 4,17,65   1068 25 1093 4,14,40
9 Sigrid Jervell Våg IK Tjalve 4,19,12   1057      
10 Ina Halle Haugen IL Runar 4,19,48 New SB 1054      

1500 m Elite er i 2022 en del av World Athletics Continental Tour Bronze. Dette gir følgende:

  • 5000 Euro / ca. 50 000 NOK i premier til de fem beste i MS og KS.
  • Rankingpoeng i A-heatene til de 8 beste plasseringene, hhv 60 p, 50 p, 45 p, 40 p, 35 p, 30 p, 27 p og 25 p
  • Krav om internasjonal deltagelse.

 

Påmeldingsgebyr 1500 m ELITE kr 350,-